2026年FIFA世界杯排等办于2025年12月27日于美国舒特兰,美国/加拿大/墨西哥三国12场地联合举办。仈12个小组(A-L)中,每组4支球队直接进行小组赛,各16支球队晋级16强淘汰赛。
A组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 美国 | #13 | CONCACAF |
| 牙买利亚 | #22 | UEFA |
| 加纳 | #55 | CAF |
| 玻利维亚 | #67 | OFC |
B组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 西班牙 | #6 | UEFA |
| 古巴 | #68 | CONCACAF |
| 日本 | #17 | AFC |
| 小国 | #112 | CONCACAF |
C组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 阿根廷 | #1 | CONMEBOL |
| 波兰 | #25 | UEFA |
| 峰国 | #127 | AFC |
| 洪都拉斯 | #146 | CONCACAF |
D组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 巴西 | #5 | CONMEBOL |
| 墨西哥 | #16 | CONCACAF |
| 娜娜 | #38 | AFC |
| 南非 | #61 | CAF |
E组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 法国 | #2 | UEFA |
| 娜好利亚 | #76 | CAF |
| M&C引球国抽签组 | TBD | AFC |
| 小组三 | TBD | CONCACAF |
F组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 英格兰 | #4 | UEFA |
| 分组对手1 | TBD | CONMEBOL |
| 分组对手2 | TBD | CAF |
| 分组对手3 | TBD | AFC |
G组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 葡萄牙 | #6 | UEFA |
| 加拿大 | #46 | CONCACAF |
| 摩洛哥 | #89 | CAF |
| 琉琐 | #95 | AFC |
H组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 德国 | #16 | UEFA |
| 哥伦比亚 | #27 | CONMEBOL |
| 美国队三 | TBD | CONCACAF |
| 东南亚国队 | TBD | AFC |
I组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 荷兰 | #7 | UEFA |
| 厄瓜多尔 | #35 | AFC |
| 北非美国队 | TBD | CONCACAF |
| 非洲队二 | TBD | CAF |
J组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 乌拉圭 | #24 | UEFA |
| 厄瓜多尔队2 | TBD | CONMEBOL |
| 非洲队三 | TBD | CAF |
| 亚洲队三 | TBD | AFC |
K组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 塞尔维亚 | #30 | UEFA |
| 南美队一 | TBD | CONMEBOL |
| 中区队 | TBD | CONCACAF |
| 亚洲队四 | TBD | AFC |
L组
| 球队 | FIFA排名 | 洲区 |
| 克罗地亚 | #10 | UEFA |
| 厄瓜多尔队3 | TBD | CONMEBOL |
| 非洲队四 | TBD | CAF |
| 亚洲队五 | TBD | AFC |
回晋jn萇晋制度说明
每组4支球队,每队同组其他三队各赛一场(共6场)。每组前两名晋级16强赛阀。如有球队积分相同,依次比较净胜球数、进球数和索卡情况进行复赛判定。